
Premier match. ODI
Écosse (femmes)
0/0 : 130/1 (24.4)
Pays-Bas (Femmes)
Sanya Khurana | 1 - 66 |
Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Phebe Molkenboer | 46 | 71 | 6 | 0 | 64.79 |
Sanya Khurana | 46 | 47 | 9 | 0 | 97.87 |
Babette de Leede | 30 | 30 | 5 | 0 | 100.00 |
Carlijn van Koolwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Robine Rijke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Frederique Overdijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Iris Zwilling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Caroline de Lange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Myrthe van den Raad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Silver Siegers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Hannah Landheer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Runs supplémentaires | 8 | ||||
Total | 130 |
11 runs 129/1 | 24 |
4 runs 118/1 | 23 |
3 runs 114/1 | 22 |
8 runs 111/1 | 21 |
8 runs 103/1 | 20 |
6 runs 95/1 | 19 |
5 runs 89/1 | 18 |
9 runs 84/1 | 17 |
1 runs 75/1 | 16 |
1 runs 74/1 | 15 |
7 runs 73/1 | 14 |
1 runs 66/1 | 13 |
4 runs 65/0 | 12 |
2 runs 61/0 | 11 |
2 runs 59/0 | 10 |
10 runs 57/0 | 9 |
8 runs 47/0 | 8 |
1 runs 39/0 | 7 |
13 runs 38/0 | 6 |
9 runs 25/0 | 5 |
4 runs 16/0 | 4 |
8 runs 12/0 | 3 |
2 runs 4/0 | 2 |
2 runs 2/0 | 1 |
Temps réglementaire
Diffusion en direct de Écosse (femmes) - Pays-Bas (Femmes) - 28.08.2026
Navigation rapide
Main Categories
Legal information
Choisissez la langue