
المباراة الأولى. ODI
اسكتلندا (سيدات)
0/0 : 130/1 (24.4)
هولندا (نساء)
سانيا كورانا | 1 - 66 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
فيبي مولكنبوير | 46 | 71 | 6 | 0 | 64.79 |
سانيا كورانا | 46 | 47 | 9 | 0 | 97.87 |
بابيت دي ليدي | 30 | 30 | 5 | 0 | 100.00 |
كارلين فان كولفايك | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
روبين ريجيك | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
فريدريك أوفرديك | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إيريس زويلينغ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
كارولين دي لانج | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ميرث فان دين رعد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
سيلفر سيغرز | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
هانا لاندهير | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 8 | ||||
المجموع | 130 |
11 جرى 129/1 | 24 |
4 جرى 118/1 | 23 |
3 جرى 114/1 | 22 |
8 جرى 111/1 | 21 |
8 جرى 103/1 | 20 |
6 جرى 95/1 | 19 |
5 جرى 89/1 | 18 |
9 جرى 84/1 | 17 |
1 جرى 75/1 | 16 |
1 جرى 74/1 | 15 |
7 جرى 73/1 | 14 |
1 جرى 66/1 | 13 |
4 جرى 65/0 | 12 |
2 جرى 61/0 | 11 |
2 جرى 59/0 | 10 |
10 جرى 57/0 | 9 |
8 جرى 47/0 | 8 |
1 جرى 39/0 | 7 |
13 جرى 38/0 | 6 |
9 جرى 25/0 | 5 |
4 جرى 16/0 | 4 |
8 جرى 12/0 | 3 |
2 جرى 4/0 | 2 |
2 جرى 2/0 | 1 |
الوقت العادي