
Inde. T20
Annapurna Sweets
188 : 75/1 (9.3)
Chandra Shekhar Azad School
1 - 30 |
Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 75 |
8 runs 70/1 | 9 |
8 runs 62/1 | 8 |
4 runs 54/1 | 7 |
10 runs 50/1 | 6 |
7 runs 40/1 | 5 |
1 runs 33/1 | 4 |
14 runs 29/0 | 3 |
10 runs 15/0 | 2 |
5 runs 5/0 | 1 |
Diffusion en direct de Annapurna Sweets - Chandra Shekhar Azad School - 19.10.2026
Navigation rapide
Main Categories
Legal information
Choisissez la langue