
Play-off. Match for 5th Place. T20
L'île de Man
0/0 (0.0) : 88/10
Israël
Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Adam McAuley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carl Hartman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dollin Jansen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Christian Webster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nathan Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
George Newton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Josh Clough | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Joseph Burrows | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Chris Langford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Matthew Ansell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Corbin Liebenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Runs supplémentaires | 0 | ||||
Total | 0 |
Temps réglementaire
Diffusion en direct de L'île de Man - Israël - 21.08.2026
Navigation rapide
Main Categories
Legal information
Choisissez la langue