
Hong Kong. 35 overs
New Middletonians
188 : 153/3 (22.2)
Old Lamploughsians
1 - 10 | |
2 - 81 | |
3 - 136 | |
4 - 129 |
Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 153 |
2 runs 145/3 | 22 |
7 runs 143/3 | 21 |
7 runs 136/3 | 20 |
7 runs 129/3 | 19 |
3 runs 122/3 | 18 |
10 runs 119/3 | 17 |
5 runs 109/2 | 16 |
13 runs 104/2 | 15 |
10 runs 91/2 | 14 |
9 runs 81/2 | 13 |
7 runs 72/1 | 12 |
4 runs 65/1 | 11 |
7 runs 61/1 | 10 |
3 runs 54/1 | 9 |
5 runs 51/1 | 8 |
11 runs 46/1 | 7 |
4 runs 35/1 | 6 |
4 runs 31/1 | 5 |
9 runs 27/1 | 4 |
6 runs 18/1 | 3 |
3 runs 12/1 | 2 |
9 runs 9/0 | 1 |
Diffusion en direct de New Middletonians - Old Lamploughsians - 04.09.2026
Navigation rapide
Main Categories
Legal information
Choisissez la langue