
الهند. 25 اوفرز
Kanpur Panthers KSPL
195 : 140/6 (19.1)
CSK KSPL
1 - 14 | |
2 - 57 | |
3 - 57 | |
4 - 95 | |
5 - 95 | |
6 - 120 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 140 |
9 جرى 139/6 | 19 |
9 جرى 130/6 | 18 |
9 جرى 121/6 | 17 |
4 جرى 112/5 | 16 |
9 جرى 108/5 | 15 |
4 جرى 99/5 | 14 |
7 جرى 95/4 | 13 |
7 جرى 88/4 | 12 |
9 جرى 81/3 | 11 |
6 جرى 72/3 | 10 |
13 جرى 66/3 | 9 |
8 جرى 53/2 | 8 |
11 جرى 45/2 | 7 |
0 جرى 34/2 | 6 |
9 جرى 34/2 | 5 |
1 جرى 25/2 | 4 |
10 جرى 24/1 | 3 |
6 جرى 14/1 | 2 |
8 جرى 8/0 | 1 |
البث لايف لKanpur Panthers KSPL - CSK KSPL - 20.10.2026
تنقّل سريع
Main Categories
Sports Betting
اختر اللغة