
ماليزيا. تي20
إندونيسيا (نساء)
48/3 (10.4) : 102/7
ماليزيا (سيدات)
نور علياء بنت محمد حيرون | 1 - 4 |
ماس إليسا | 2 - 13 |
Noor Hayati Zakaria | 3 - 25 |
دانوسري موهونان | 4 - 58 |
Aina Umaira | 5 - 60 |
نورين إيمانينا إكريمه | 6 - 67 |
نور دانية سيحادة | 7 - 102 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
نور علياء بنت محمد حيرون | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 |
Noor Hayati Zakaria | 6 | 16 | 0 | 0 | 37.50 |
ماس إليسا | 4 | 12 | 0 | 0 | 33.33 |
نورين إيمانينا إكريمه | 23 | 27 | 2 | 0 | 85.19 |
دانوسري موهونان | 14 | 19 | 1 | 0 | 73.68 |
Aina Umaira | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
سوابيكا مانيفانانان | 21 | 20 | 1 | 0 | 105.00 |
نور دانية سيحادة | 18 | 15 | 1 | 0 | 120.00 |
Annisa Fateehah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
نور أريانا ناتسيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
نور قاليشا نورفيندي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 15 | ||||
المجموع | 102 |
5 جرى 102/7 | 20 |
9 جرى 97/6 | 19 |
6 جرى 88/6 | 18 |
6 جرى 82/6 | 17 |
11 جرى 76/6 | 16 |
5 جرى 65/5 | 15 |
9 جرى 60/4 | 14 |
7 جرى 51/3 | 13 |
4 جرى 44/3 | 12 |
4 جرى 40/3 | 11 |
2 جرى 36/3 | 10 |
5 جرى 34/3 | 9 |
4 جرى 29/3 | 8 |
7 جرى 25/2 | 7 |
5 جرى 18/2 | 6 |
4 جرى 13/1 | 5 |
3 جرى 9/1 | 4 |
2 جرى 6/1 | 3 |
4 جرى 4/0 | 2 |
0 جرى 0/0 | 1 |
الوقت العادي
البث لايف لإندونيسيا (نساء) - ماليزيا (سيدات) - 06.10.2026
تنقّل سريع
Main Categories
Sports Betting
اختر اللغة