
الهند. ما يزيد عن 18
تحديات ديناميكية
129 : 67/3 (11.0)
صقور آمور
1 - 4 | |
2 - 38 | |
3 - 57 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 67 |
3 جرى 67/3 | 11 |
5 جرى 64/3 | 10 |
7 جرى 59/3 | 9 |
2 جرى 52/2 | 8 |
5 جرى 45/2 | 7 |
2 جرى 40/2 | 6 |
11 جرى 38/1 | 5 |
5 جرى 27/1 | 4 |
8 جرى 22/1 | 3 |
9 جرى 14/1 | 2 |
5 جرى 5/1 | 1 |
البث لايف لتحديات ديناميكية - صقور آمور - 05.09.2026
تنقّل سريع
Main Categories
Sports Betting
اختر اللغة