
الهند. تي20
Dharmapuri Town Titans
115 : 109/6 (18.1)
Yoga Bhoomi Thagadur Rhinos
1 - 5 | |
2 - 16 | |
3 - 28 | |
4 - 53 | |
5 - 57 | |
6 - 85 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 109 |
10 جرى 105/6 | 18 |
5 جرى 95/6 | 17 |
5 جرى 90/6 | 16 |
7 جرى 85/6 | 15 |
3 جرى 78/5 | 14 |
14 جرى 75/5 | 13 |
8 جرى 61/5 | 12 |
1 جرى 53/4 | 11 |
5 جرى 52/3 | 10 |
12 جرى 47/3 | 9 |
3 جرى 35/3 | 8 |
4 جرى 32/3 | 7 |
5 جرى 28/3 | 6 |
2 جرى 23/2 | 5 |
3 جرى 21/2 | 4 |
2 جرى 18/2 | 3 |
11 جرى 16/1 | 2 |
5 جرى 5/1 | 1 |
البث لايف لDharmapuri Town Titans - Yoga Bhoomi Thagadur Rhinos - 04.09.2026
تنقّل سريع
Main Categories
Sports Betting
اختر اللغة