
Africa. Subregional Tournament C. Round Robin. تي20
موزمبيق
148/6 : 0/0 (0.0)
غامبيا
جواو هو | 1 - 0 |
لورينكو سالوموني | 2 - 2 |
Farruque Nhaduate | 3 - 25 |
Jose Bulele | 4 - 74 |
فييرا تيمبو | 5 - 83 |
Gomes Frederico Gomes | 6 - 84 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
جواو هو | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
لورينكو سالوموني | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Jose Bulele | 18 | 38 | 1 | 0 | 47.37 |
Farruque Nhaduate | 12 | 13 | 2 | 0 | 92.31 |
فييرا تيمبو | 32 | 22 | 3 | 2 | 145.45 |
أغوستينو نافيتشا | 61 | 31 | 6 | 3 | 196.77 |
Gomes Frederico Gomes | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
كاماتي روبوسو | 8 | 14 | 0 | 0 | 57.14 |
خوسيه جواو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lourenco Simango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
سي إم مبيبي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 17 | ||||
المجموع | 148 |
9 جرى 148/6 | 20 |
10 جرى 139/6 | 19 |
9 جرى 129/6 | 18 |
14 جرى 120/6 | 17 |
7 جرى 106/6 | 16 |
13 جرى 99/6 | 15 |
3 جرى 86/6 | 14 |
9 جرى 83/5 | 13 |
5 جرى 74/3 | 12 |
12 جرى 69/3 | 11 |
6 جرى 57/3 | 10 |
6 جرى 51/3 | 9 |
16 جرى 45/3 | 8 |
4 جرى 29/3 | 7 |
6 جرى 25/3 | 6 |
6 جرى 19/2 | 5 |
9 جرى 13/2 | 4 |
2 جرى 4/2 | 3 |
1 جرى 2/2 | 2 |
1 جرى 1/1 | 1 |
الوقت العادي