
Africa. Subregional Tournament C. Round Robin. تي20
أوغندا
195/6 : 0/0 (0.0)
زامبيا
روبنسون أوبويا | 1 - 4 |
راغاف داوان | 2 - 45 |
رضا علي شاه | 3 - 73 |
سوميت فيرما | 4 - 125 |
أوليبا جيرالد | 5 - 181 |
الپس رامجاني | 6 - 182 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
روبنسون أوبويا | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
راغاف داوان | 23 | 16 | 2 | 1 | 143.75 |
رضا علي شاه | 38 | 20 | 5 | 1 | 190.00 |
أوليبا جيرالد | 82 | 42 | 5 | 7 | 195.24 |
سوميت فيرما | 21 | 20 | 1 | 0 | 105.00 |
الپس رامجاني | 10 | 14 | 0 | 0 | 71.43 |
كينيث وايسوا | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
جوما ميياغي | 11 | 3 | 1 | 1 | 366.67 |
سايروس نتشيكانابو كاكورو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
جوزيف باجوما | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
اينوك كاسايجا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 6 | ||||
المجموع | 195 |
13 جرى 195/6 | 20 |
5 جرى 182/6 | 19 |
16 جرى 177/4 | 18 |
14 جرى 161/4 | 17 |
6 جرى 147/4 | 16 |
13 جرى 141/4 | 15 |
3 جرى 128/4 | 14 |
9 جرى 125/3 | 13 |
12 جرى 116/3 | 12 |
4 جرى 104/3 | 11 |
17 جرى 100/3 | 10 |
7 جرى 83/3 | 9 |
4 جرى 76/3 | 8 |
16 جرى 72/2 | 7 |
11 جرى 56/2 | 6 |
4 جرى 45/2 | 5 |
15 جرى 41/1 | 4 |
14 جرى 26/1 | 3 |
8 جرى 12/1 | 2 |
4 جرى 4/1 | 1 |
الوقت العادي
البث لايف لأوغندا - زامبيا - 20.10.2026
تنقّل سريع
Main Categories
Sports Betting
اختر اللغة