
بريطانيا العظمى. ODI
دورهام (سيدات)
0/0 : 213/3
وارويكشاير (سيدات)
ناتاشا رايث | 1 - 79 |
كلوي بروير | 2 - 85 |
بروك هاليداي | 3 - 103 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
كلوي بروير | 24 | 52 | 3 | 0 | 46.15 |
ناتاشا رايث | 48 | 39 | 8 | 0 | 123.08 |
كاتي جورج | 69 | 84 | 6 | 0 | 82.14 |
بروك هاليداي | 7 | 17 | 0 | 0 | 41.18 |
تشاريس بافلي | 38 | 57 | 2 | 0 | 66.67 |
أليكسا ستونهاوس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
صوفي بيتش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إيميلي أرلوت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ماري تايلور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
هانا بيكر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
فيبي بريت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 26 | ||||
المجموع | 212 |
8 جرى 207/3 | 41 |
4 جرى 199/3 | 40 |
4 جرى 195/3 | 39 |
6 جرى 191/3 | 38 |
4 جرى 185/3 | 37 |
9 جرى 181/3 | 36 |
4 جرى 172/3 | 35 |
3 جرى 168/3 | 34 |
5 جرى 165/3 | 33 |
7 جرى 160/3 | 32 |
2 جرى 153/3 | 31 |
4 جرى 151/3 | 30 |
9 جرى 147/3 | 29 |
11 جرى 138/3 | 28 |
1 جرى 127/3 | 27 |
10 جرى 126/3 | 26 |
5 جرى 116/3 | 25 |
1 جرى 111/3 | 24 |
3 جرى 110/3 | 23 |
3 جرى 107/3 | 22 |
4 جرى 104/3 | 21 |
0 جرى 100/2 | 20 |
5 جرى 100/2 | 19 |
4 جرى 95/2 | 18 |
4 جرى 91/2 | 17 |
4 جرى 87/2 | 16 |
6 جرى 83/1 | 15 |
8 جرى 77/0 | 14 |
7 جرى 69/0 | 13 |
2 جرى 62/0 | 12 |
7 جرى 60/0 | 11 |
12 جرى 53/0 | 10 |
12 جرى 41/0 | 9 |
0 جرى 29/0 | 8 |
7 جرى 29/0 | 7 |
5 جرى 22/0 | 6 |
5 جرى 17/0 | 5 |
2 جرى 12/0 | 4 |
2 جرى 10/0 | 3 |
6 جرى 8/0 | 2 |
2 جرى 2/0 | 1 |
الوقت العادي
البث لايف لدورهام (سيدات) - وارويكشاير (سيدات) - 12.09.2026
تنقّل سريع
Main Categories
Sports Betting
اختر اللغة