
المباراة الثالثة. ODI
(19) الهند
0/0 : 254/10 (49.3)
(19) استراليا
تشارلي هندرسون | 1 - 64 |
زيد هوليك | 2 - 126 |
Matthew Lough | 3 - 152 |
نيل باتيل | 4 - 196 |
إيلي برين | 5 - 217 |
Blake Cattle | 6 - 226 |
كيسي بارتون | 7 - 229 |
جاك تشوزنيك | 8 - 231 |
سبنسر غرين | 9 - 244 |
Jacob Pietz | 10 - 254 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
تشارلي هندرسون | 18 | 31 | 2 | 0 | 58.06 |
زيد هوليك | 87 | 87 | 12 | 0 | 100.00 |
نيل باتيل | 51 | 72 | 1 | 0 | 70.83 |
Matthew Lough | 11 | 19 | 1 | 0 | 57.89 |
Blake Cattle | 38 | 31 | 4 | 1 | 122.58 |
إيلي برين | 14 | 14 | 2 | 0 | 100.00 |
جاك تشوزنيك | 7 | 8 | 0 | 0 | 87.50 |
كيسي بارتون | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.29 |
Jacob Pietz | 10 | 12 | 0 | 0 | 83.33 |
سبنسر غرين | 8 | 10 | 0 | 0 | 80.00 |
ويل بايروم | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.67 |
إضافي | 5 | ||||
المجموع | 254 |
6 جرى 251/9 | 49 |
5 جرى 245/9 | 48 |
5 جرى 240/8 | 47 |
4 جرى 235/8 | 46 |
2 جرى 231/7 | 45 |
3 جرى 229/6 | 44 |
6 جرى 226/5 | 43 |
5 جرى 220/5 | 42 |
11 جرى 215/4 | 41 |
7 جرى 204/4 | 40 |
1 جرى 197/4 | 39 |
11 جرى 196/3 | 38 |
7 جرى 185/3 | 37 |
5 جرى 178/3 | 36 |
9 جرى 173/3 | 35 |
5 جرى 164/3 | 34 |
6 جرى 159/3 | 33 |
2 جرى 153/3 | 32 |
4 جرى 151/2 | 31 |
4 جرى 147/2 | 30 |
9 جرى 143/2 | 29 |
3 جرى 134/2 | 28 |
3 جرى 131/2 | 27 |
3 جرى 128/2 | 26 |
7 جرى 125/1 | 25 |
8 جرى 118/1 | 24 |
9 جرى 110/1 | 23 |
3 جرى 101/1 | 22 |
3 جرى 98/1 | 21 |
8 جرى 95/1 | 20 |
5 جرى 87/1 | 19 |
1 جرى 82/1 | 18 |
3 جرى 81/1 | 17 |
2 جرى 78/1 | 16 |
3 جرى 76/1 | 15 |
8 جرى 73/1 | 14 |
5 جرى 65/1 | 13 |
9 جرى 60/0 | 12 |
3 جرى 51/0 | 11 |
3 جرى 48/0 | 10 |
3 جرى 45/0 | 9 |
4 جرى 42/0 | 8 |
5 جرى 38/0 | 7 |
8 جرى 33/0 | 6 |
7 جرى 25/0 | 5 |
9 جرى 18/0 | 4 |
4 جرى 9/0 | 3 |
5 جرى 5/0 | 2 |
0 جرى 0/0 | 1 |
الوقت العادي
البث لايف ل(19) الهند - (19) استراليا - 23.09.2026
تنقّل سريع
Main Categories
Sports Betting
اختر اللغة