
الهند. تي20
تاناجي كريكرز
188 : 171/7 (19.0)
نادي جامديفي لكرة القدم
1 - 10 | |
2 - 42 | |
3 - 68 | |
4 - 105 | |
5 - 135 | |
6 - 139 | |
7 - 153 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 171 |
10 جرى 171/7 | 19 |
8 جرى 161/7 | 18 |
9 جرى 153/6 | 17 |
7 جرى 144/6 | 16 |
11 جرى 137/5 | 15 |
13 جرى 126/4 | 14 |
8 جرى 113/4 | 13 |
9 جرى 105/4 | 12 |
7 جرى 96/3 | 11 |
9 جرى 89/3 | 10 |
6 جرى 80/3 | 9 |
7 جرى 74/3 | 8 |
10 جرى 67/2 | 7 |
12 جرى 57/2 | 6 |
8 جرى 45/2 | 5 |
8 جرى 37/1 | 4 |
9 جرى 29/1 | 3 |
10 جرى 20/1 | 2 |
10 جرى 10/0 | 1 |
البث لايف لتاناجي كريكرز - نادي جامديفي لكرة القدم - 20.10.2026
تنقّل سريع
Main Categories
Sports Betting
اختر اللغة