
الهند. تي20
أغرا رويالز (سيدات)
177 : 140/7 (19.5)
ذا بلوسومز (نساء)
1 - 29 | |
2 - 79 | |
3 - 111 | |
4 - 127 | |
5 - 127 | |
6 - 132 | |
7 - 138 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 140 |
7 جرى 137/6 | 19 |
3 جرى 130/5 | 18 |
8 جرى 127/3 | 17 |
5 جرى 119/3 | 16 |
6 جرى 114/3 | 15 |
8 جرى 108/2 | 14 |
7 جرى 100/2 | 13 |
13 جرى 93/2 | 12 |
3 جرى 80/2 | 11 |
6 جرى 77/1 | 10 |
10 جرى 71/1 | 9 |
5 جرى 61/1 | 8 |
10 جرى 56/1 | 7 |
7 جرى 46/1 | 6 |
8 جرى 39/1 | 5 |
3 جرى 31/1 | 4 |
14 جرى 28/0 | 3 |
8 جرى 14/0 | 2 |
6 جرى 6/0 | 1 |
البث لايف لأغرا رويالز (سيدات) - ذا بلوسومز (نساء) - 02.10.2026
تنقّل سريع
Main Categories
Sports Betting
اختر اللغة