
الهند. تي20
تاون تامبلرز
163 : 47/2 (6.2)
باتنا بيسرز
1 - 1 | |
2 - 46 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 47 |
9 جرى 46/1 | 6 |
8 جرى 37/1 | 5 |
6 جرى 29/1 | 4 |
7 جرى 23/1 | 3 |
8 جرى 16/1 | 2 |
8 جرى 8/1 | 1 |
البث لايف لتاون تامبلرز - باتنا بيسرز - 19.10.2026
تنقّل سريع
Main Categories
Sports Betting
اختر اللغة